关闭

市政府工作部门

县区、开发区

东丰县 东辽县 龙山区 西安区 经济开发区

搜索

一网搜

东辽县2018年1月1日至10月1日国有建设用地供应明细

发布时间:2018-10-08 11:28 信息来源:东辽县国土局

项目名称 受让人 供应方式 土地级别 批准文号 批准机构 批准时间 宗地编号 宗地位置 总面积 出让/划拨面积 出让/划拨价歀 用途明细 出让年限 建设面积
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 三级 东辽县出让字〔2018〕39号 东辽县 2018/9/26 2018-54 东辽县金洲乡小街 0.0533 0.0533 8.6691 商务金融用地, 40  
东辽县安恕镇石驿卫生院业务楼建设项目 东辽县安恕镇石驿卫生院 划拨 二级 东辽县划拨字〔2018〕01号 东辽县人民政府 2018/1/3 2017-54 东辽县安恕镇石驿小街 0.1235 0.1235 3584 医卫慈善用地,   1078
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 三级 东辽县出让字〔2018〕41号 东辽县 2018/9/26 2018-56 东辽县甲山乡小街 0.06321 0.06321 10.281 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕29号 东辽县 2018/9/26 2018-44 东辽县安恕镇小街 0.13371 0.13371 28.8627 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕30号 东辽县 2018/9/26 2018-45 东辽县安石镇小街 0.03788 0.03788 8.519 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕24号 东辽县 2018/9/26 2018-39 东辽县白泉镇站前社区 0.00314 0.00314 1.2954 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕36号 东辽县 2018/9/26 2018-51 东辽县辽河源小街 0.1473 0.1473 27.0637 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 三级 东辽县出让字〔2018〕38号 东辽县 2018/9/26 2018-53 东辽县凌云乡小街 0.04614 0.04614 7.6898 商务金融用地, 40  
信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕35号 东辽县 2018/9/26 2018-50 东辽县平岗镇小街 0.00594 0.00594 1.4081 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕34号 东辽县 2018/9/26 2018-49 东辽县平岗镇小街 0.01064 0.01064 2.2006 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕27号 东辽县 2018/9/26 208-42 东辽县辽河源镇宴平小街 0.09467 0.09467 20.7207 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕32号 东辽县 2018/9/26 2018-47 东辽县建安镇小街 0.049023 0.049023 10.5821 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕25号 东辽县 2018/9/26 2018-40 东辽县白泉镇万米楼 0.001057 0.001057 0.4591 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点  东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕31号 东辽县 2018/9/26 2018-46 东辽县安石镇椅山乡小街 0.09415 0.09415 20.0396 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 三级 东辽县出让字〔2018〕26号 东辽县 2018/9/26 2018-41 东辽县白泉镇西柳村 0.12047 0.12047 31.4475 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕33号 东辽县 2018/9/26 2018-48 东辽县建安镇安仁街 0.00493 0.00493 1.1047 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕37号 东辽县 2018/9/26 2018-52 东辽县安恕镇石驿小街 0.02065 0.02065 3.7264 商务金融用地, 40  
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕28号 东辽县 2018/9/26 2018-43 东辽县渭津镇小街 0.08201 0.08201 17.7851 商务金融用地, 40  
物流仓储项目 吉林省金洲现代农业产业发展有限公司 挂牌出让 一级 东辽县出让字〔2018〕23号 东辽县 2018/8/13 2018-20 东辽县金洲乡福善村二组 1.012 1.012 218.31 仓储用地, 50 3036
东辽县平岗镇基督教会拆迁迁建建设项目 东辽县平岗镇基督教会 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕16号 东辽县人民政府 2018/8/2 2018-37 东辽县平岗镇大营村五组 0.0825 0.0825 0.528 宗教用地,   746.6
住宅 郑金花 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕21号 东辽县 2018/7/23 2018-34 东辽县白泉镇建设局综合楼 0.04194 0.002457 0.0756 其他普通商品住房用地, 70  
住宅 张效诚 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕22号 东辽县 2018/7/23 2018-33 东辽县安石镇人民政府老家属楼 0.04279 0.0021 0.0631 其他普通商品住房用地, 70  
东辽县公安局金州派出所建设项目 东辽县公安局 划拨 三级 东辽县划拨字〔2018〕15号 东辽县人民政府 2018/7/16 2018-32 东辽县金州乡大度村 0.35 0.35 42.9384 公共设施用地,   1000
东辽县纪律检查委员会电化教育中心综合业务用房(办案点)建设项目 中国共产党东辽县纪律检查委员会电化教育中心 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕14号 东辽县人民政府 2018/7/13 2018-31 东辽县纪委院内 0.040927 0.040927 0 公共设施用地,   733.3
东辽县建安镇2017年棚户区改造项目 东辽县棚户区改造建设指挥部办公室 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕13号 东辽县人民政府 2018/6/23 2018-29 东辽县建安镇安仁村 2.2337 2.2337 303.4059 经济适用住房用地,   31910
住宅 吕会建 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕20号 东辽县 2018/6/6 2018-30 东辽县白泉镇地税住宅楼 0.109 0.003159 0.0458 其他普通商品住房用地, 51  
高卵磷脂蛋黄粉建设项目 吉林生奥生物科技有限公司 挂牌出让 二级 东辽县出让字〔2018〕19号 东辽县 2018/5/28 2018-23 东辽县安恕镇北安村六组 1.5 1.5 282.86 工业用地, 50 10500
东辽县凌云乡中心小学校教学楼建设项目 东辽县凌云乡中心小学校 划拨 三级 东辽县划拨字〔2018〕12号 东辽县人民政府 2018/5/22 2018-26 东辽县凌云乡凌镇村一组 1.6139 1.6139 93.2023 科教用地,   5066
住宅 宋媛媛 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕18号 东辽县 2018/5/22 2018-28 东辽县白泉镇富兴小区4号楼7单619室 0.5424 0.004739 0.0544 其他普通商品住房用地, 62 0
东辽县净水厂扩建工程建设项目 东辽县县城供水管理处 划拨 三级 东辽县划拨字〔2018〕11号 东辽县人民政府 2018/5/21 2018-27 东辽县白泉镇赵家村(净水厂厂内) 0.7077 0.7077 22.1679 公共设施用地,   3139
个人住宅 张杰 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕17号 东辽县 2018/5/2 2018-25 东辽县白泉镇富兴小区一号楼 1.36 0.002756 0.0705 其他普通商品住房用地, 62 0
静压桩生产建设项目 吉林广缘实业有限公司 挂牌出让 三级 东辽县出让字〔2018〕15号 东辽县 2018/4/26 2018-15 东辽经济开发区永清村五组 1.4472 1.4472 299.01 工业用地, 50 10130
商品混凝土建设项目 吉林广缘实业有限公司 挂牌出让 三级 东辽县出让字〔2018〕16号 东辽县 2018/4/26 2018-16 东辽经济开发区永清村五组 1.6037 1.6037 331.32 工业用地, 50 11226
生物质能源项目 东辽广德汇能生物质能源开发有限公司 挂牌出让 二级 东辽县出让字〔2018〕13号 东辽县 2018/4/23 2018-14 东辽县安石镇依云村六组 1.0463 1.0463 196.34 工业用地, 50 7324
住宅 牛国栋 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕14号 东辽县 2018/4/23 2018-23 东辽县白泉镇交警队住宅楼 0.046312 0.001383 0.0639 其他普通商品住房用地, 60 0
住宅 卢立国 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕12号 东辽县 2018/4/9 2018-22 东辽县安石镇安昌街综合楼 0.04806 0.001295 0.0476 其他普通商品住房用地, 63 0
住宅 王丽娟 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕11号 东辽县 2018/4/9 2018-21 东辽县兴源供热公司家属楼旧楼 0.040111 0.00119 0.0616 其他普通商品住房用地, 54 0
住宅 宁学文 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕10号 东辽县 2018/4/4 2018-18 东辽县平岗镇方大锻造家属楼 0.06334 0.001362 0.0181 其他普通商品住房用地, 62 0
住宅 王冬梅 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕09号 东辽县 2018/3/27 2018-17 东辽县白泉镇开发集资楼 0.06224 0.000745 0.0281 其他普通商品住房用地, 55 0
住宅 张海芹 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕08号 东辽县 2018/3/26 Feb-18 东辽县白泉镇公路段住宅楼一号楼 0.086816 0.002196 0.0959 其他普通商品住房用地, 47 0
住宅 于振涛 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕07号 东辽县 2018/3/21 Jul-18 东辽县白泉镇交通局住宅楼二单元605 0.0587 0.001351 0.1051 其他普通商品住房用地, 68 0
东辽县安恕镇第二中学校异地新建项目 东辽县安恕镇第二中学校 划拨 二级 东辽县划拨字〔2018〕03号 东辽县人民政府 2018/3/19 Oct-18 东辽县安恕镇石驿小街 1.430422 1.430422 9.8427 科教用地,   7293
东辽县安恕镇第二中心小学校异地新建项目 东辽县安恕镇第二中心小学校 划拨 二级 东辽县划拨字〔2018〕09号 东辽县人民政府 2018/3/19 Nov-18 东辽县安恕镇石驿小街 1.163313 1.163313 8.0048 科教用地,   3619
伊通至开原高速公路辽源至乌龙岭(省界)段工程项目 辽源市伊开高速公路建设项目办公室 划拨 五级 东辽县划拨字〔2018〕10号 东辽县人民政府 2018/3/13 Jan-18 东辽县白泉镇东柳村、集贤村 7.9526 7.9526 0 公路用地,   0
住宅 杨金凌 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕6号 东辽县 2018/3/5 2018-13 白泉镇中街委商业大楼综合楼403 0.0344 0.001402 0.1121 其他普通商品住房用地, 67 0
东辽县渭津镇棚户区改造建设项目(津旺欣城一期A块) 东辽县棚户区改造建设指挥部办公室 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕08号 东辽县人民政府 2018/2/22 Mar-18 东辽县渭津镇渭滨村五组 4.7784 4.7784 363.6363 经济适用住房用地,   85853
东辽县民政局平岗镇养老院建设项目 东辽县民政局 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕07号 东辽县人民政府 2018/2/12 Dec-18 东辽县平岗镇身安村二组 0.4368 0.4368 2.7956 医卫慈善用地,   1650
东辽县2017年国有棚户区改造项目(平岗文化花园A) 东辽县工矿棚户区改造办公室 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕06号 东辽县人民政府 2018/1/31 Jun-18 东辽县平岗镇小街 0.832 0.832 323.9 经济适用住房用地,   11734
东辽县2017年国有棚户区改造项目(美景天城棚改三期) 东辽县保成建设投资有限责任公司 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕05号 东辽县人民政府 2018/1/31 May-18 东辽县白泉镇原床单厂院内 0.9282 0.9282 3063.1601 经济适用住房用地,   55448
东辽县渭津镇棚户区改造建设项目(津旺欣城二期) 东辽县棚户区改造建设指挥部办公室 划拨 一级 东辽县划拨字〔2018〕04号 东辽县人民政府 2018/1/31 Apr-18 东辽县渭津镇渭滨村五组 3.9304 3.9304 299.3521 经济适用住房用地,   72348
住宅 于冰欣 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕5号 东辽县 2018/1/29 Sep-18 白泉镇福星苑四号楼三单元306 2.6967 0.0045 0.0866 其他普通商品住房用地, 58 0
住宅 田爽 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕4号 东辽县 2018/1/29 Aug-18 白泉镇金旺华庭住宅小区D-401 2.6632 0.005058 0.13 其他普通商品住房用地, 66 0
金旺华庭东区建设项目 东辽县盛达房屋开发有限责任公司 挂牌出让 一级 东辽县出让字〔2018〕1号 东辽县 2018/1/11 2017-44 东辽县白泉镇东山公园西侧 2.3792 2.3792 2092.726 其他普通商品住房用地,其他商服用地, 其他商服用地40年; 其他普通商品住房用地70年; 83272
东辽县传染病医院建设项目 东辽县传染病医院 划拨 三级 东辽县划拨字〔2018〕02号 东辽县人民政府 2018/1/9 2017-53 东辽县白泉镇西柳村五组 1.0345 1.0345 7.1184 医卫慈善用地,   3868
住宅 张复建 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕3号 东辽县 2018/1/4 2017-56 文体活动中心楼602 0.05987 0.001489 0.0833 其他普通商品住房用地, 63 0
住宅 钱寿家 协议出让 一级 东辽县出让字〔2018〕2号 东辽县 2018/1/4 2017-57 白泉镇西桥委武装部住宅-403 0.01998 0.001066 0.0496 其他普通商品住房用地, 57 0
 信用社营业网点 东辽县农村信用合作联社 协议出让 三级 东辽县出让字〔2018〕40号 东辽县 2018/9/26 2018-55 东辽县足民乡小街 0.07713 0.07713 12.8548 商务金融用地, 40  

(责任编辑:刘恒宇) [纠错]
初审: 复审: 终审: